Obec Dušníky
Dušníky č.p. 65
413 01 Dušníky
| Dospělí | ||||||
| Ženy | Běžci | 15 | - | 90 | let | |
| Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Výsledný čas | |||
| 25 | Michaela | Vonostranská | 0:25:05 | |||
| 114 | Eva | Diničová | 0:25:38 | |||
| 69 | Marcela | Rybářová | 0:25:51 | |||
| 19 | Markéta | Hyšplerová | 0:26:58 | |||
| 116 | Kateřina | Daňová | 0:27:31 | |||
| 115 | Petra | Přikrylová | 0:27:31 | |||
| 117 | Hana | Cibulková | 0:27:31 | |||
| 52 | Tereza | Géciová | 0:28:00 | |||
| 74 | Diana | Krnáčová | 0:28:22 | |||
| 24 | Martina | Rottová | 0:28:30 | |||
| 142 | Markéta | Suchánková | 0:28:54 | |||
| 47 | Linda | Jelínková | 0:28:58 | |||
| 38 | Barbora | Černá | 0:30:51 | |||
| 54 | Dana | Popelková | 0:31:09 | |||
| 128 | Aneta | Korytarová | 0:32:56 | |||
| 45 | Barbora | Drážníková | 0:33:47 | |||
| 46 | Vladimíra | Hejdová | 0:33:47 | |||
| 12 | Kateřina | Nedvědová | 0:35:35 | |||
| 102 | Petra | Kyzlíková | 0:37:08 | |||
| 37 | Lucie | Formánková | 0:37:21 | |||
| Dospelí | ||||||
| Muži | Běžci | 15 | - | 90 | let | |
| Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Výsledný čas | |||
| 82 | Jakub | Quaiser | 0:21:31 | |||
| 14 | Ondřej | Horna | 0:22:34 | |||
| 110 | Petr | Fafejta | 0:23:32 | |||
| 83 | Miloš | Horáček | 0:24:29 | |||
| 127 | Tomáš | Zajíček | 0:24:55 | |||
| 67 | Tomáš | Junek | 0:25:04 | |||
| 39 | Pavel | Černý | 0:25:05 | |||
| 40 | Jiří | Veselý | 0:25:40 | |||
| 35 | Michal | Poljan | 0:26:00 | |||
| 51 | Lukáš | Panoch | 0:28:31 | |||
| 61 | Tomáš | Zýka | 0:32:00 | |||
| Dosp. Štafeta | ||||||
| Muži | Štafeta | 1 | - | 90 | let | |
| Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Výsledný čas | |||
| 1006 | Jiří | Woš | 0:34:49 | |||
| 1003 | Kateřina | Andělová | 0:40:55 | |||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 |
| 20 | 21 |
22
|
23
|
24
|
25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
|
1
|
2 | 3 |