Obec Dušníky
Dušníky

Výsledky 2016

Prosíme, hlaste nám případné nesrovnalosti ve výsledkové listině, Rádi je opravíme.  

Výsledková listina RUN FOR FUN 2016 - Dušníky  
             
Kategorie - předškolní děti 300 metrů      
             
Absolutní pořadí          
Kategorie Pořadí v cíli Startovní číslo Příjmení a jméno věk Bydliště  Čas
D-300m 1 41 Šťastný Petr 6 Litoměřice 00:01:43
D-300m 2 52 Jetelová Olívie 4 Dušníky 00:01:45
D-300m 3 10 Klímová Petra 5 Dušníky 00:01:46
D-300m 4 1 Mazourková Kateřina 5 Dušníky 00:02:29
D-300m 5 12 Hadáčková Adéla 5 Dušníky 00:02:49
D-300m 6 68 Fafejta Daniel 3 Dušníky 00:03:28
D-300m 7 73 Hubálková Nikol 2 Dušníky 00:03:56
D-300m 8 98 Šťástka Václav 3 Dušníky 00:03:58
D-300m 9 45 Jelínková Eliška 2 Dušníky 00:04:03
D-300m 10 85 Chamout Jakub 3 Dušníky 00:04:05
D-300m 11 54 Jetel Jaroslav 2 Dušníky 00:04:07
D-300m 12 65 Suchánek Jakub 1 Litoměřice 00:04:19
D-300m 13 46 Jelínková Kateřina 1 Dušníky 00:05:20
D-300m 14 42 Fiala Radim 4 Dušníky 00:05:23
D-300m 15 43 Fiala Marek 2 Dušníky 00:05:30
             
             
Pořadí děvčata          
Kategorie Pořadí v cíli Startovní číslo Příjmení a jméno věk Bydliště  Čas
D-300m 1 52 Jetelová Olívie 4 Dušníky 00:01:45
D-300m 2 10 Klímová Petra 5 Dušníky 00:01:46
D-300m 3 1 Mazourková Kateřina 5 Dušníky 00:02:29
D-300m 4 12 Hadáčková Adéla 5 Dušníky 00:02:49
D-300m 5 73 Hubálková Nikol 2 Dušníky 00:03:56
D-300m 6 45 Jelínková Eliška 2 Dušníky 00:04:03
D-300m 7 46 Jelínková Kateřina 1 Dušníky 00:05:20
             
Pořadí kluci            
Kategorie Pořadí v cíli Startovní číslo Příjmení a jméno věk Bydliště  Čas
D-300m 1 41 Šťastný Petr 6 Litoměřice 00:01:43
D-300m 2 68 Fafejta Daniel 3 Dušníky 00:03:28
D-300m 3 98 Šťástka Václav 3 Dušníky 00:03:58
D-300m 4 85 Chamout Jakub 3 Dušníky 00:04:05
D-300m 5 54 Jetel Jaroslav 2 Dušníky 00:04:07
D-300m 6 65 Suchánek Jakub 1 Litoměřice 00:04:19
D-300m 7 42 Fiala Radim 4 Dušníky 00:05:23
D-300m 8 43 Fiala Marek 2 Dušníky 00:05:30
             
             
             
Kategorie - školáci děti 600 metrů      
             
Absolutní pořadí          
Kategorie Pořadí v cíli Startovní číslo Příjmení a jméno věk Bydliště  Čas
D-600m 1 71 Aubrecht David 9 Dušníky 00:02:41
D-600m 2 99 Krahula Adam 10 Straškov-Vodochody 00:02:46
D-600m 3 9 Pišl Pavel 12 Dušníky 00:02:50
D-600m 4 11 Hudcová Klára 13 Soběnice 00:02:52
D-600m 5 56 Chabada Jan 9 Roudnice nad Labem 00:02:55
D-600m 6 32 Veis Šimon 10 Litoměřice 00:02:58
D-600m 7 70 Aubrecht Mathias 7 Dušníky 00:02:59
D-600m 8 67 Hejna Jaroslav 7 Dušníky 00:03:01
D-600m 9 83 Šimkovič Filip 10 Straškov-Vodochody 00:03:11
D-600m 10 82 Šindelář Vojtěch 7 Krábčice 00:03:20
D-600m 11 41 Šťastný Petr 6 Litoměřice 00:03:22
D-600m 12 58 Uldrych Jakub 7 Dušníky 00:03:23
D-600m 13 47 Pakandl Matěj 6 Dušníky 00:03:24
D-600m 14 72 Birčák Vojtěch 9 Krábčice 00:03:28
D-600m 15 22 Hejnová Elena 10 Litoměřice 00:03:31
D-600m 16 35 Říhová Kateřina 8 Litoměřice 00:03:35
D-600m 17 19 Poupětová Viktorie 11 Litoměřice 00:03:46
D-600m 18 5 Honzajková Barbora 7 Dušníky 00:03:55
D-600m 19 92 Pfléger Robert 10 Dušníky 00:04:04
D-600m 20 30 Veis Filip 8 Litoměřice 00:04:28
D-600m 21 93 Pfléger Lukáš 7 Dušníky 00:04:29
D-600m 22 79 Havlíková Adéla 6 Litoměřice 00:04:30
D-600m 23 12 Hadáčková Leona 10 Litoměřice 00:04:33
D-600m 24 94 Jaroš David 7 Dušníky 00:04:38
D-600m N 33 Veisová Jitka 12 Litoměřice nedokončila
D-600m N 89 Komendová Eliška 6 Litoměřice nedokončila
D-600m N 90 Husáková Eliška 6 Litoměřice nedokončila
             
Pořadí děvčata          
Kategorie Pořadí v cíli Startovní číslo Příjmení a jméno věk Bydliště  Čas
D-600m 1 11 Hudcová Klára 13 Soběnice 00:02:52
D-600m 2 22 Hejnová Elena 10 Litoměřice 00:03:31
D-600m 3 35 Říhová Kateřina 8 Litoměřice 00:03:35
D-600m 4 19 Poupětová Viktorie 11 Litoměřice 00:03:46
D-600m 5 5 Honzajková Barbora 7 Dušníky 00:03:55
D-600m 6 79 Havlíková Adéla 6 Litoměřice 00:04:30
D-600m 7 12 Hadáčková Leona 10 Litoměřice 00:04:33
D-600m N 33 Veisová Jitka 12 Litoměřice nedokončila
D-600m N 89 Komendová Eliška 6 Litoměřice nedokončila
D-600m N 90 Husáková Eliška 6 Litoměřice nedokončila
             
Pořadí kluci            
Kategorie Pořadí v cíli Startovní číslo Příjmení a jméno věk Bydliště  Čas
D-600m 1 71 Aubrecht David 9 Dušníky 00:02:41
D-600m 2 99 Krahula Adam 10 Straškov-Vodochody 00:02:46
D-600m 3 9 Pišl Pavel 12 Dušníky 00:02:50
D-600m 4 56 Chabada Jan 9 Roudnice nad Labem 00:02:55
D-600m 5 32 Veis Šimon 10 Litoměřice 00:02:58
D-600m 6 70 Aubrecht Mathias 7 Dušníky 00:02:59
D-600m 7 67 Hejna Jaroslav 7 Dušníky 00:03:01
D-600m 8 83 Šimkovič Filip 10 Straškov-Vodochody 00:03:11
D-600m 9 82 Šindelář Vojtěch 7 Krábčice 00:03:20
D-600m 10 41 Šťastný Petr 6 Litoměřice 00:03:22
D-600m 11 58 Uldrych Jakub 7 Dušníky 00:03:23
D-600m 12 47 Pakandl Matěj 6 Dušníky 00:03:24
D-600m 13 72 Birčák Vojtěch 9 Krábčice 00:03:28
D-600m 14 92 Pfléger Robert 10 Dušníky 00:04:04
D-600m 15 30 Veis Filip 8 Litoměřice 00:04:28
D-600m 16 93 Pfléger Lukáš 7 Dušníky 00:04:29
D-600m 17 94 Jaroš David 7 Dušníky 00:04:38
             
             
             
Kategorie - poškoláci 5 km      
             
Absolutní pořadí          
Kategorie Pořadí v cíli Startovní číslo Příjmení a jméno věk Bydliště  Čas
D-5km 1 14 Horna Ondřej 32 Dušníky 00:19:33
D-5km 2 15 Horna Leoš 28 Dušníky 00:19:36
D-5km 3 16 Novotný Pavel 28 Dušníky 00:20:10
D-5km 4 40 Burda Vladimír 64 Praha  00:20:21
D-5km 5 44 Fiala Tomáš 30 Dušníky 00:20:49
D-5km 6 69 Fafejta Petr 31 Dušníky 00:21:08
D-5km 7 64 Suchánek Milan 42 Litoměřice 00:21:50
D-5km 8 62 Nemrava Petr 27 Dušníky 00:21:51
D-5km 9 97 Vágner Martin 37 Skůry 00:23:04
D-5km 10 53 Diasník Tomáš 27 Terezín 00:23:05
D-5km 11 28 Mlčák Jan 29 Roudnice nad Labem 00:23:06
D-5km 12 80 Panzer Heřman 36 Dušníky 00:24:02
D-5km 13 4 Dörflerová Tereza 15 Lenešice 00:24:10
D-5km 14 57 Šťástka Martin 27 Dušníky 00:24:57
D-5km 15 60 Uldrych Marcel 34 Dušníky 00:25:53
D-5km 16 50 Tomková Sára 23 Křešice 00:26:44
D-5km 17 49 Huml Milan 44 Litoměřice 00:26:45
D-5km 18 61 Veselý Jiří 48 Dušníky 00:26:48
D-5km 19 21 Hejnová Radka 41 Litoměřice 00:27:19
D-5km 20 18 Koubová Martina 28 Ústí nad Labem 00:27:20
D-5km 21 96 Vágnerová Adéla 37 Skůry 00:27:41
D-5km 22 81 Budínová Helena 32 Dušníky 00:27:54
D-5km 23 24 Bradáčová Petra 37 Trnovany 00:28:03
D-5km 24 23 Rottová Martina 36 Budyně nad Ohří 00:28:03
D-5km 25 63 Suchánková Markéta 25 Litoměřice 00:28:38
D-5km 26 26 Kozák Jakub 12 Dušníky 00:29:02
D-5km 27 55 Jetel Michal 40 Roztoky u Prahy 00:30:18
D-5km 28 31 Krepčík Ondřej 13 Dušníky 00:30:55
D-5km 29 74 Hubálková Markéta 30 Dušníky 00:30:57
D-5km 30 17 Kouba Jaroslav 43 Ústí nad Labem 00:31:22
D-5km 31 77 Havlíková Renata 36 Litoměřice 00:31:45
D-5km 32 76 Pytlík Michal 12 Dušníky 00:32:08
D-5km 33 6 Korytarová Jindřiška 45 Dušníky 00:32:46
D-5km 34 8 Korytarová Aneta 23 Dušníky 00:32:46
D-5km 35 39 Dostálová Petra 39 Litoměřice 00:33:15
D-5km 36 38 Dostál Jan 39 Litoměřice 00:33:16
D-5km 37 100 Hudcová Marcela 38 Soběnice 00:34:54
D-5km 38 29 Hejdová Vladimíra 43 Litoměřice 00:35:53
D-5km 39 106 Šťastná Blanka   Litoměřice 00:35:54
D-5km 40 86 Kyzlíková Kristýna 31 Dušníky 00:35:55
D-5km 41 66 Kyzlíková Petra 33 Dušníky 00:35:55
D-5km 42 27 Karous Michal 13 Dušníky 00:36:47
D-5km 43 105 Chamoutová Eva   Dušníky 00:37:53
D-5km 44 84 Gabrielová Dagmar 34 Dušníky 00:38:39
D-5km 45 59 Čamská Marie 34 Dušníky 00:38:40
D-5km 46 87 Mazourek Jan 46 Dušníky 00:39:43
D-5km 47 25 Veverková Simona 53 Litoměřice 00:40:44
D-5km 48 20 Šormová Miroslava 50 Litoměřice 00:40:45
D-5km 49 95 Kozáková Jitka   Dušníky 00:41:07
D-5km 50 48 Humlová Petra 42 Litoměřice 00:46:56
D-5km 51 51 Diasníková Karin 23 Terezín 00:46:56
D-5km 52 3 Dörflerová Eliška 17 Lenešice 00:47:05
D-5km 53 107 Šindelářová Vladimíra 36 Rovné  00:48:55
D-5km 54 108 Gabrielová Vladimíra 37 Dušníky 00:49:45
D-5km 55 7 Korytárová Tereza 26 Dušníky 00:49:46
D-5km 56 2 Dörflerová Petra 40 Lenešice 00:53:18
D-5km 57 34 Cimrová Jitka 62 Litoměřice 00:59:58
D-5km 58 36 Dörflerová Vladimíra 63 Louny 01:06:00
D-5km 58 37 Špeciánová Drahomíra 64 Louny 01:06:00
D-5km N 75 Heřmanová Stanislava 68 Bohušovice nad Ohří nedokončila
D-5km N 78 Tobišková Mariána  38 Litoměřice nedokončila
D-5km N 91 Matějková Monika 39 Litoměřice nedokončila
D-5km N 104 Hejdová Hana    Litoměřice nedokončila
D-5km N 109 Novotná Lenka 33 Dušníky nedokončila
             
Pořadí děvčata            
Kategorie Pořadí v cíli Startovní číslo Příjmení a jméno věk Bydliště  Čas
D-5km 1 4 Dörflerová Tereza 15 Lenešice 00:24:10
D-5km 2 50 Tomková Sára 23 Křešice 00:26:44
D-5km 3 21 Hejnová Radka 41 Litoměřice 00:27:19
D-5km 4 18 Koubová Martina 28 Ústí nad Labem 00:27:20
D-5km 5 96 Vágnerová Adéla 37 Skůry 00:27:41
D-5km 6 81 Budínová Helena 32 Dušníky 00:27:54
D-5km 7 24 Bradáčová Petra 37 Trnovany 00:28:03
D-5km 8 23 Rottová Martina 36 Budyně nad Ohří 00:28:03
D-5km 9 63 Suchánková Markéta 25 Litoměřice 00:28:38
D-5km 10 74 Hubálková Markéta 30 Dušníky 00:30:57
D-5km 11 77 Havlíková Renata 36 Litoměřice 00:31:45
D-5km 12 6 Korytarová Jindřiška 45 Dušníky 00:32:46
D-5km 13 8 Korytarová Aneta 23 Dušníky 00:32:46
D-5km 14 39 Dostálová Petra 39 Litoměřice 00:33:15
D-5km 15 100 Hudcová Marcela 38 Soběnice 00:34:54
D-5km 16 29 Hejdová Vladimíra 43 Litoměřice 00:35:53
D-5km 17 106 Šťastná Blanka   Litoměřice 00:35:54
D-5km 18 86 Kyzlíková Kristýna 31 Dušníky 00:35:55
D-5km 19 66 Kyzlíková Petra 33 Dušníky 00:35:55
D-5km 20 105 Chamoutová Eva   Dušníky 00:37:53
D-5km 21 84 Gabrielová Dagmar 34 Dušníky 00:38:39
D-5km 22 59 Čamská Marie 34 Dušníky 00:38:40
D-5km 23 25 Veverková Simona 53 Litoměřice 00:40:44
D-5km 24 20 Šormová Miroslava 50 Litoměřice 00:40:45
D-5km 25 95 Kozáková Jitka 41 Dušníky 00:41:07
D-5km 26 48 Humlová Petra 42 Litoměřice 00:46:56
D-5km 27 51 Diasníková Karin 23 Terezín 00:46:56
D-5km 28 3 Dörflerová Eliška 17 Lenešice 00:47:05
D-5km 29 107 Šindelářová Vladimíra 36 Rovné  00:48:55
D-5km 30 108 Gabrielová Vladimíra 37 Dušníky 00:49:45
D-5km 31 7 Korytárová Tereza 26 Dušníky 00:49:46
D-5km 32 2 Dörflerová Petra 40 Lenešice 00:53:18
D-5km 33 34 Cimrová Jitka 62 Litoměřice 00:59:58
D-5km 34 36 Dörflerová Vladimíra 63 Louny 01:06:00
D-5km 35 37 Špeciánová Drahomíra 64 Louny 01:06:00
D-5km N 75 Heřmanová Stanislava 68 Bohušovice nad Ohří nedokončila
D-5km N 78 Tobišková Mariána  38 Litoměřice nedokončila
D-5km N 91 Matějková Monika 39 Litoměřice nedokončila
D-5km N 104 Hejdová Hana    Litoměřice nedokončila
D-5km N 109 Novotná Lenka 33 Dušníky nedokončila
             
Pořadí kluci            
Kategorie Pořadí v cíli Startovní číslo Příjmení a jméno věk Bydliště  Čas
D-5km 1 14 Horna Ondřej 32 Dušníky 00:19:33
D-5km 2 15 Horna Leoš 28 Dušníky 00:19:36
D-5km 3 16 Novotný Pavel 28 Dušníky 00:20:10
D-5km 4 40 Burda Vladimír 64 Praha  00:20:21
D-5km 5 44 Fiala Tomáš 30 Dušníky 00:20:49
D-5km 6 69 Fafejta Petr 31 Dušníky 00:21:08
D-5km 7 64 Suchánek Milan 42 Litoměřice 00:21:50
D-5km 8 62 Nemrava Petr 27 Dušníky 00:21:51
D-5km 9 97 Vágner Martin 37 Skůry 00:23:04
D-5km 10 53 Diasník Tomáš 27 Terezín 00:23:05
D-5km 11 28 Mlčák Jan 29 Roudnice nad Labem 00:23:06
D-5km 12 80 Panzer Heřman 36 Dušníky 00:24:02
D-5km 13 57 Šťástka Martin 27 Dušníky 00:24:57
D-5km 14 60 Uldrych Marcel 34 Dušníky 00:25:53
D-5km 15 49 Huml Milan 44 Litoměřice 00:26:45
D-5km 16 61 Veselý Jiří 48 Dušníky 00:26:48
D-5km 17 26 Kozák Jakub 12 Dušníky 00:29:02
D-5km 18 55 Jetel Michal 40 Roztoky u Prahy 00:30:18
D-5km 19 31 Krepčík Ondřej 13 Dušníky 00:30:55
D-5km 20 17 Kouba Jaroslav 43 Ústí nad Labem 00:31:22
D-5km 21 76 Pytlík Michal 12 Dušníky 00:32:08
D-5km 22 38 Dostál Jan 39 Litoměřice 00:33:16
D-5km 23 27 Karous Michal 13 Dušníky 00:36:47
D-5km 24 87 Mazourek Jan 46 Dušníky 00:39:43

Obec

Svoz odpadu

Březen 2024
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13
14
15
16 17
18 19 20 21
22
23 24
25 26 27
28
29
30 31

Rozklikávácí rozpočet

Rozklikávácí rozpočet