Schválený rozpočet | 6 385 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 913 400 Kč |
Skutečné plnění | 7 360 341 Kč |
Plnění | 82,58 % |
Schválený rozpočet | 6 810 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 319 000 Kč |
Skutečné čerpání | 4 484 500 Kč |
Čerpání | 61,27 % |
V souladu s §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na této stránce zveřejňujeme rozpočet obce a střednědobý výhled rozpočtu. Oba tyto dokumenty schvaluje zastupitelstvo obce.
Nad rámec zákonných povinností jsme zavedli rozklikávací rozpočet, ve kterém máte možnost sledovat také čerpání schváleného rozpočtu.
Schválený rozpočet | 6 385 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 913 400 Kč |
Skutečné plnění | 7 360 341 Kč |
Plnění | 82,58 % |
Schválený rozpočet | 6 810 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 319 000 Kč |
Skutečné čerpání | 4 484 500 Kč |
Čerpání | 61,27 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 |
3
|
4
|
5 | 6 |
7 | 8 |
9
|
10
|
11
|
12 | 13 |
14 | 15 | 16 |
17
|
18
|
19 | 20 |
21 | 22 |
23
|
24
|
25
|
26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31
|
1
|
2 | 3 |