Dušníky - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Dušníky

Nedaňové
8,03 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 880 000 Kč
Upravený rozpočet 973 000 Kč
Skutečné plnění 591 011 Kč
Plnění 60,74 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
381 000 381 000 198 567 52,12
238 000 238 000 145 365 61,08
135 000 248 000 201 947 81,43
54 000 54 000 2 132 3,95
40 000 0 0 0,00
30 000 50 000 43 000 86,00
1 000 1 000 0 0,00
1 000 1 000 0 0,00
Celkem 880 000 973 000 591 011 60,74
sestaveno ke dni 31. 8. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.