Dušníky - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Dušníky

Nedaňové
9,85 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 691 000 Kč
Upravený rozpočet 805 000 Kč
Skutečné plnění 589 992 Kč
Plnění 73,29 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
243 000 243 000 198 998 81,89
238 000 251 000 201 950 80,46
95 000 151 000 125 750 83,28
43 000 43 000 2 132 4,96
40 000 40 000 0 0,00
30 000 50 000 35 260 70,52
1 000 1 000 103 10,30
1 000 1 000 799 79,90
0 25 000 25 000 100,00
Celkem 691 000 805 000 589 992 73,29
sestaveno ke dni 31. 10. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.