Dušníky - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Dušníky

Daňové
84,87 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 003 000 Kč
Upravený rozpočet 5 021 590 Kč
Skutečné plnění 5 084 994 Kč
Plnění 101,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 300 000 2 300 000 2 262 828 98,38
1 100 000 1 100 000 1 194 149 108,56
1 000 000 1 000 000 1 040 563 104,06
270 000 270 000 231 451 85,72
120 000 120 000 114 590 95,49
100 000 100 000 113 688 113,69
50 000 68 590 68 590 100,00
30 000 30 000 26 216 87,39
20 000 20 000 24 909 124,55
6 000 6 000 6 280 104,67
5 000 5 000 0 0,00
2 000 2 000 1 730 86,50
Celkem 5 003 000 5 021 590 5 084 994 101,26
sestaveno ke dni 31. 10. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.