Dušníky - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Dušníky

Nedaňové
15,33 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 655 000 Kč
Upravený rozpočet 1 028 000 Kč
Skutečné plnění 1 007 307 Kč
Plnění 97,99 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
225 000 232 000 237 655 102,44
215 000 215 000 223 178 103,80
125 000 210 000 182 443 86,88
50 000 50 000 44 647 89,29
30 000 45 000 44 422 98,72
10 000 40 000 40 324 100,81
0 2 000 1 633 81,65
0 0 135 0,00
0 0 263 0,00
0 226 000 225 014 99,56
0 8 000 7 593 94,91
Celkem 655 000 1 028 000 1 007 307 97,99
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.